Die Marina Lanke ist der größte Yacht-Hafen in Berlin mit 270 Stegplätzen von 5,50 m bis 20 m Länge, mit 180 Landliegeplätzen für Jollen, Katamarane und Motorsportboote sowie mit einer Winterlagerhalle von 2.000 m².
Für Fragen steht Ihnen Herr Jäger unter 030-36 20 09-12 oder unter Andre.Jaeger@marina-lanke.de zur Verfügung. Sie können auch gern unser Formular für die Onlineanfrage nutzen.
Preise für Boote von Kunden, die wünschen, dass wir ihre Boote slippen | ||||
Boote bis m Länge | Lanplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Freigelände | Landplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Halle |
|---|---|---|---|---|
4,00 m | LF 01 | 42,00 EUR | LH 01 | 53,00 EUR |
5,00 m | LF 02 | 60,00 EUR | LH 02 | 75,00 EUR |
6,00 m | LF 03 | 81,00 EUR | LH 03 | 102,00 EUR |
7,00 m | LF 04 | 105,00 EUR | LH 04 | 132,00 EUR |
Mietpreis enthält: Die Überlassung des Landliegeplatzes, das Auf- und Abslippen, die Entnahme von Strom und Wasser, einen Parkplatz (soweit verfügbar), die kostenlose Benutzung eines Slipwagens, die Benutzung des Grillplatzes, der Liegewiesen und des Kinderspielplatzes. | ||||
Preise für Boote von Kunden, die ihre Boote mit eigenem Trailer selber slippen | ||||
Boote bis m Länge | Lanplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Freigelände | Landplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Halle |
|---|---|---|---|---|
4,00 m | LF 10 | 28,00 EUR | LH 10 | 35,00 EUR |
5,00 m | LF 11 | 40,00 EUR | LH 11 | 50,00 EUR |
6,00 m | LF 12 | 54,00 EUR | LH 12 | 68,00 EUR |
7,00 m | LF 13 | 70,00 EUR | LH 13 | 88,00 EUR |
Mietpreis enthält: Die Überlassung des Landliegeplatzes, die Entnahme von Strom und Wasser, einen Parkplatz (soweit verfügbar), die Benutzung einer der beiden Sliprampen (jedoch ohne Auto), die Benutzung des Grillplatzes, der Liegewiesen und des Kinderspielplatzes. | ||||
Preise für Trailer von Kunden, deren Boote nicht auf demselben stehen | ||||
Boote bis m Länge | Lanplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Freigelände | Landplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Halle |
|---|---|---|---|---|
5,00 m | TF 01 | 50,00 EUR | TH 01 | 5,00 EUR |
6,00 m | TF 02 | 60,00 EUR | TH 02 | 6,00 EUR |
7,00 m | TF 03 | 70,00 EUR | TH 03 | 7,00 EUR |
8,00 m | TF 04 | 80,00 EUR | TH 04 | 8,00 EUR |
9,00 m | TF 05 | 90,00 EUR | TH 05 | 9,00 EUR |
10,00 m | TF 06 | 100,00 EUR | TH 06 | 10,00 EUR |
Mietpreis enthält: Die Überlassung des Landliegeplatzes für einen Trailer ohne Boot. | ||||
Preise für Katamarane von Kunden, die mit eigenem Trailer selber slippen | ||||
Boote bis m Länge | Lanplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Freigelände | Landplatz Typ / Nr. | Miete pro Monat Winterlager Halle |
|---|---|---|---|---|
5,00 * 3,00 m | KF 01 | 60,00 EUR | KH 01 | 75,00 EUR |
5,50 * 3,00 m | KF 02 | 66,00 EUR | KH 02 | 83,00 EUR |
6,00 * 3,50 m | KF 03 | 84,00 EUR | KH 03 | 105,00 EUR |
6,50 * 3,50 m | KF 04 | 91,00 EUR | KH 04 | 114,00 EUR |
Mietpreis enthält: Die Überlassung des Landliegeplatzes, die Entnahme von Strom und Wasser, einen Parkplatz (soweit verfügbar), die Benutzung einer der beiden Sliprampen, die Benutzung des Grillplatzes, der Liegewiesen und des Kinderspielplatzes. | ||||
Kaution / Bankbürgschaft: Bei Abschluss des Jahresvertrages wird eine Kaution oder eine Bankbürgschaft in Höhe von 3 Monatsmieten fällig mit einem Zinssatz von 2%.
Rabatt: Sofern die gesamte Jahresmiete innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsbeginn bezahlt wird, gewähren wir 10 % Rabatt.
Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2009. Alle bisherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen für Reparaturen, Umbauten und Wartungsarbeiten gern zur Verfügung.
Marina Lanke-Berlin AG, Scharfe Lanke 109 - 131, D - 13595 Berlin Telefon: + 49 (0)30 362 009 - 0, Fax: + 49 (0)30 362 009 - 55, E-Mail: info@marina-lanke.de