Die Marina Lanke ist der größte Yacht-Hafen in Berlin mit 270 Stegplätzen von 5,50 m bis 20 m Länge, mit 180 Landliegeplätzen für Jollen, Katamarane und Motorsportboote sowie mit einer Winterlagerhalle von 2.000 m².
Für Fragen steht Ihnen Herr Jäger unter 030-36 20 09-12 oder unter Andre.Jaeger@marina-lanke.de zur Verfügung. Sie können auch gern unser Formular für die Onlineanfrage nutzen.
Boote bis m Länge | Tagesmiete Steg-/Landplatz | Slippen oder Kranen ohne Absetzen | Slippen oder Kranen mit Absetzen | Trailer Platzmiete pro Tag | selber slippen |
|---|---|---|---|---|---|
5,00 m | 5,00 EUR | 40,00 EUR | 70,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
6,00 m | 6,50 EUR | 58,00 EUR | 97,00 EUR | 6,00 EUR | 15,00 EUR |
7,00 m | 8,00 EUR | 73,00 EUR | 128,00 EUR | 7,00 EUR | 19,00 EUR |
8,00 m | 9,50 EUR | 93,00 EUR | 163,00 EUR | 8,00 EUR | 25,00 EUR |
9,00 m | 10,50 EUR | 116,00 EUR | 202,00 EUR | 9,00 EUR | 31,00 EUR |
10,00 m | 11,50 EUR | 140,00 EUR | 245,00 EUR | 10.00 EUR | 40,00 EUR |
11,00 m | 13,00 EUR | 168,00 EUR | 293,00 EUR | 11,00 EUR | 49,00 EUR |
12,00 m | 14,00 EUR | 197,00 EUR | 345,00 EUR | 12,00 EUR |
|
13,00 m | 18,00 EUR | 229,00 EUR | 401,00 EUR | 13,00 EUR |
|
14,00 m | 21,00 EUR | 264,00 EUR | 461,00 EUR | 14,00 EUR |
|
15,00 m | 24,00 EUR | 300,00 EUR | 526,00 EUR | 15,00 EUR |
|
16,00 m | 27,00 EUR | Preise auf Anfrage |
| ||
Mietpreis enthält: Überlassung des Steg- / Landliegeplatzes, die Entnahme von Strom und Wasser. | |||||
Fäkalienentsorgung: zirka 4 min Abpumpen kosten 2,00 EUR.
Parkplatz: für das Auto pro Tag 5,00 EUR (gilt nicht für Saison- & Jahreskunden)
Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2009. Alle bisherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen für Reparaturen, Umbauten und Wartungsarbeiten gern zur Verfügung
Marina Lanke-Berlin AG, Scharfe Lanke 109 - 131, D - 13595 Berlin Telefon: + 49 (0)30 362 009 - 0, Fax: + 49 (0)30 362 009 - 55, E-Mail: info@marina-lanke.de