Wir machen die Ferien auf dem Hausboot für Sie jetzt noch attraktiver. Bei unseren Sonderangeboten sparen Sie bis zu 50%, wenn Sie ein Hausboot mieten. Das Beste daran ist, unsere Sonderangebote beinhalten alle ein "Alles Inklusive" Paket. Einmal zahlen und alles drinne:

Für Ihre Buchungsanfrage, einer Reservierung von erlebnisreichen Ferien auf dem Hausboot mit den "Alles Inklusiv" Angeboten, sowie Fragen rund um das Thema Hausboot mieten Berlin und Brandenburg steht Ihnen Frau Funke-Neumann gerne unter ihrer Durchwahl 030 - 362 009 99 oder ihrer Emailadresse Funke.Neumann@marina-lanke.de zur Verfügung. Nutzen Sie auch unsere Onlineanfrage zum Hausboot mieten.
Die Preise gelten zum Beispiel für eine 1 Woche Bootsurlaub auf einem Hausboot in Berlin und Brandenburg. Weiterhin bieten wir Ihnen das Erlebnis Hausboot-Urlaub auch für einen kürzeren Mietzeitraum zu attraktiven Preisen an: Wochenende (Freitag bis Montag) oder Miniwoche (Montag bis Freitag).
Hausboot-gruppe | Personen + Kinder | Hausboot Länge | Charter- Zeitraum | Saisonzeiten 2012 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
bis 05.04 | 06.04 - 10.05 | 11.05 - 14.06 | 15.06 - 28.06 | 29.06 - 12.07 | 13.07 bis | ||||||||||
ab 05.10 | 21.09 - 04.10 | 07.09 - 20.09 | 24.08 - 06.09 | 10.08 - 23.08 | 09.08.2012 | ||||||||||
Alles Inklusive Preis |
20% | Alles Inklusive Preis |
20% | Alles Inklusive Preis |
20% | Alles Inklusive Preis |
20% | Alles Inklusive Preis |
20% | Alles Inklusive Preis |
20% | ||||
MH / 09 | 4 + 1K | 10,00 m | Woche | 1.378 | 1.110 | 1.548 | 1.240 | 1.698 | 1.360 | 1.838 | 1.480 | 1.958 | 1.570 | 2.068 | 1.660 |
Wochenende (Fr - Mo) | 890 | 720 | 990 | 800 | 1.070 | 860 | 1.150 | 920 | 1.220 | 980 | 1.280 | 1.030 | |||
Miniwoche (Mo - Fr) | 862 | 690 | 932 | 750 | 1.002 | 810 | 1.062 | 850 | 1.112 | 890 | 1.162 | 930 | |||
MH / 10 | 5 bis 6 | 10,1 m | Woche | 1.556 | 1.250 | 1.756 | 1.410 | 1.946 | 1.560 | 2.116 | 1.700 | 2.266 | 1.820 | 2.396 | 1.920 |
Wochenende (Fr - Mo) | 1.008 | 810 | 1.118 | 900 | 1.228 | 990 | 1.328 | 1.070 | 1.418 | 1.140 | 1.488 | 1.200 | |||
Miniwoche (Mo - Fr) | 960 | 770 | 1.040 | 840 | 1.130 | 910 | 1.200 | 960 | 1.260 | 1.010 | 1.320 | 1.060 | |||
MH / 11 | 7 bis 8 | 11,60 m | Woche | 1.752 | 1.410 | 1.992 | 1.600 | 2.212 | 1.770 | 2.412 | 1.930 | 2.592 | 2.080 | 2.742 | 2.200 |
Wochenende (Fr - Mo) | 1.154 | 930 | 1.294 | 1.040 | 1.414 | 1.140 | 1.534 | 1.230 | 1.634 | 1.310 | 1.724 | 1.380 | |||
Miniwoche (Mo - Fr) | 1.086 | 870 | 1.186 | 950 | 1.286 | 1.030 | 1.366 | 1.100 | 1.446 | 1.160 | 1.506 | 1.210 | |||
MH / 13 | 8 bis 9 | 12,70 m | Woche | 2.164 | 1.740 | 2.434 | 1.950 | 2.694 | 2.160 | 2.924 | 2.340 | 3.124 | 2.500 | 3.304 | 2.650 |
Wochenende (Fr - Mo) | 1.372 | 1.100 | 1.532 | 1.230 | 1.672 | 1.340 | 1.812 | 1.450 | 1.922 | 1.540 | 2.022 | 1.620 | |||
Miniwoche (Mo - Fr) | 1.320 | 1.060 | 1.430 | 1.150 | 1.540 | 1.240 | 1.640 | 1.320 | 1.730 | 1.390 | 1.810 | 1.450 | |||
MH / 15 | 11 + 2K | 14,90 m | Woche | 2.526 | 2.030 | 2.866 | 2.300 | 3.166 | 2.540 | 3.446 | 2.760 | 3.696 | 2.960 | 3.916 | 3.140 |
Wochenende (Fr - Mo) | 1.654 | 1.330 | 1.844 | 1.480 | 2.014 | 1.620 | 2.174 | 1.740 | 2.324 | 1.860 | 2.444 | 1.960 | |||
Miniwoche (Mo - Fr) | 1.562 | 1.250 | 1.712 | 1.370 | 1.832 | 1.470 | 1.952 | 1.570 | 2.062 | 1.650 | 2.152 | 1.730 | |||
MC / 15 | 12 + 4 | 14,90 m | Woche | 3.264 | 2.620 | 3.714 | 2.980 | 4.114 | 3.300 | 4.484 | 3.590 | 4.814 | 3.860 | 5.104 | 4.090 |
Wochenende (Fr - Mo) | 2.058 | 1.650 | 2.308 | 1.850 | 2.538 | 2.040 | 2.748 | 2.200 | 2.938 | 2.360 | 3.108 | 2.490 | |||
Miniwoche (Mo - Fr) | 1.932 | 1.550 | 2.132 | 1.710 | 2.302 | 1.850 | 2.462 | 1.970 | 2.602 | 2.090 | 2.722 | 2.180 | |||
Preise in Euro inklusive 19% MwSt. | |||||||||||||||
Buchungen von Hausboot-Törns die gesetzliche Feiertage einschließen, müssen mindestens eine Woche umfassen! | |||||||||||||||
Maßgebend für die Berechnung der Miete ist das Abfahrtsdatum. Bei Buchungen von mehr als einer Woche ist jeweils der erste Folgetag der Zusatzbuchung für die weitere Berechnung maßgebend. | |||||||||||||||
Hausboot | Länge | Personen | Hausboot-Charterzeitraum | Alles Inklusive Preis | Rabatt | Sparpreis |
Hausboot Silent 94 / Marco 920 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 m | 4 - 6 | 30.04. - 04.05.12 | 932,00 € | 30 % | 660,00 € | |
01.06. - 04.06.12 | 1.070,00 € | 30 % | 750,00 € | |||
9,40 m | 2 - 4 | 21.05. - 25.05.12 | 1.002,00 € | 30 % | 710,00 € | |
01.06. - 04.06.12 | 1.070,00 € | 30 % | 750,00 € | |||
Hausboot Silent 101 A/N | ||||||
10,10 m | 2 - 6 | 23.04. - 27.04.12 | 1.040,00 € | 30 % | 730,00 € | |
14.05. - 18.0512 | 1.130,00 € | 30 % | 800,00 € | |||
21.05. - 25.05.12 | 1.130,00 € | 30 % | 800,00 € | |||
10,10 m | 2 - 4 | |||||
Hausboot Silent 116 A | ||||||
11,60 m | 6 - 8 | 04.05. - 07.05.12 | 1.294,00 € | 30 % | 910,00 € | |
01.06. - 04.06.12 | 1.414,00 € | 30 % | 990,00 € | |||
08.06. - 11.06.12 | 1.414,00 € | 30 % | 990,00 € | |||
18.06. - 22.06.12 | 1.366,00 € | 30 % | 960,00 € | |||
25.06. - 29.06.12 | 1.366,00 € | 30 % | 960,00 € | |||
02.07. - 06.07.12 | 1.446,00 € | 30 % | 1.020,00 € | |||
09.07. - 13.07.12 | 1.446,00 € | 30 % | 1.020,00 € | |||
21.05. - 26.05.12 | 2.212,00 € | ----- | 1.300,00 € | |||
09.06. - 15.06.12 | 2.212,00 € | ----- | 1.400,00 € | |||
25.06. - 30.06.12 | 2.412,00 € | ----- | 1.540,00 € | |||
Hausboot Silent 116 N | ||||||
11,60 m | 6 - 8 | 14.05 - 18.05.12 | 1.286,00 € | 30 % | 910,00 € | |
28.05. - 01.06.12 | 1.286,00 € | 30 % | 910,00 € | |||
18.06. - 22.06.12 | 1.366,00 € | 30 % | 960,00 € | |||
02.07. - 06.07.12 | 1.446,00 € | 30 % | 1.020,00 € | |||
Hausboot Silent 127 A/N | ||||||
12,70 m | 6 - 8 | 14.05. - 18.05.12 | 1.540,00 € | 30 % | 1.080,00 € | |
04.07. - 07.07.12 | 1.730,00 € | 30 % | 900,00 € | |||
12,70 m | 6 - 8 | 14.05. - 18.05.12 | 1.540,00 € | 30 % | 1.080,00 € | |
21.05. - 25.05.12 | 1.540,00 € | 30 % | 1.080,00 € | |||
08.06. - 11.06.12 | 1.672,00 € | 30 % | 1.180,00 € | |||
Hausboot Silent 149 und CAT 150 | ||||||
14,98 m | 9 - 13 | 06.04. - 09.04.12 | 1.844,00 € | 30 % | 1.300,00 € | |
13.04. - 16.04.12 | 1.844,00 € | 30 % | 1.300,00 € | |||
13.04. - 20.04.12 | 2.866,00 € | 30 % | 2.010,00 € | |||
20.04. - 23.04.12 | 1.844,00 € | 30 % | 1.300,00 € | |||
16.04. - 23.04.12 | 2.866,00 € | 30 % | 2.010,00 € | |||
30.04. - 04.05.12 | 1.712,00 € | 30 % | 1.200,00 € | |||
07.05. - 11.05.12 | 1.712,00 € | 30 % | 1.200,00 € | |||
06.07. - 09.07.12 | 2.324,00 € | 20 % | 1.860,00 € | |||
27.07. - 30.07.12 | 2.444,00 € | 20 % | 1.960,00 € | |||
03.08. - 06.08.12 | 2.444,00 € | 20 % | 1.960,00 € | |||
03.09. - 07.09.12 | 1.952,00 € | 20 % | 1.570,00 € | |||
10.09 - 14.09.12 | 1.832,00 € | 20 % | 1.470,00 € | |||
14,98 m | 12 - 16 | 07.05. - 11.05.12 | 2.132,00 € | 30 % | 1.500,00 € | |
28.05. - 01.06.12 | 2.302,00 € | 30 % | 1.620,00 € | |||
22.06. - 25.06.12 | 2.748,00 € | 20 % | 2.200,00 € | |||
20.07. - 23.07.12 | 3.108,00 € | 20 % | 2.490,00 € | |||
30.07. - 03.08.12 | 2.722,00 € | 20 % | 2.180,00 € | |||
20.08. - 24.08.12 | 2.602,00 € | 20 % | 2.090,00 € | |||
27.08. - 31.08.12 | 2.462,00 € | 30 % | 1.730,00 € | |||
03.09. - 07.09.12 | 2.462,00 € | 30 % | 1.730,00 € | |||
10.09. - 14.09.12 | 2.302,00 € | 20 % | 1.850,00 € | |||
01.10. - 05.10.12 | 2.132,00 € | 30 % | 1.500,00 € | |||
Marina Lanke-Berlin AG, Scharfe Lanke 109 - 131, D - 13595 Berlin Telefon: + 49 (0)30 362 009 - 0, Fax: + 49 (0)30 362 009 - 55, E-Mail: info@marina-lanke.de