
Wir machen die Ferien auf dem Hausboot für Sie jetzt noch attraktiver. Bei unseren Sonderangeboten und Last Minute Preisen sparen Sie bis zu 50%. Das Beste daran ist, unsere Sonderangebote beinhalten alle ein "All Inclusive" Paket. Einmal zahlen und alles drinne:
Für Ihre Buchungsanfrage, einer Reservierung von ALL INCLUSIVE Last Minute Angeboten sowie Fragen rund um das Thema Hausboot Ferien steht Ihnen Frau Funke-Neumann gerne unter ihrer Durchwahl 030 - 362 00 999 oder ihrer Emailadresse Funke.Neumann@marina-lanke.de zur Verfügung. Sie können auch unser Formular für die Onlineanfrage Hausboot mieten nutzen.
Bootstyp | Länge | Personen | Charterzeitraum | All inclusive | Rabatt | Last Minute |
Hausboot Silent 94 / Marco 920 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
9,40 m | 3 - 5 | 10.09.-17.09.10 | 1.390,00 € | 50 % | 700,00 € | |
9,40 m | 3 - 5 | 10.09.-13.09.10 | 930,00 € | 50 % | 470,00 € | |
Silent 94 | 9,40 m | 3 - 5 | 17.09.- 24.09.10 | 1.240,00 € | 40 % | 750,00 € |
Silent 94 | 9,40 m | 3 - 5 | 20.09.-24.09.10 | 750,00 € | 30 % | 530,00 € |
10,0 m | 4 - 6 | 06.09.-10.09.10 | 820,00 € | 50 % | 410,00 € | |
10,0 m | 4 - 6 | 17.09.-24.09.10 | 1.240,00 € | 40% | 750,00 € | |
Hausboot Silent 101 A/N | ||||||
10,10 m | 4 - 6 | 10.09.-17.09.10 | 1.628,00 € | 50 % | 820,00 € | |
10,10 m | 4 - 6 | 17.09.-24.09.10 | 1.438,00 € | 40% | 870,00 € | |
Silent 101 N | 10,10 m | 2 - 3 | 10.09.-17.09.10 | 1.628,00 € | 50 % | 820,00 € |
Silent 101 N | 10,10 m | 2 - 3 | 17.09.-24.09.10 | 1.438,00 € | 40 % | 870,00 € |
Hausboot Silent 116 A/N | ||||||
11,60 m | 6 - 8 | 13.09.-17.09.10 | 1.074,00 € | 50 % | 540,00 € | |
11,60 m | 6 - 8 | 13.09.-20.09.10 | 1.874,00 € | 50 % | 940,00 € | |
11,60 m | 6 - 8 | 17.09.-24.09.10 | 1.654,00 € | 40 % | 1.000,00 € | |
Silent 116 A | 11,60 m | 6 - 8 | 27.09-01.10.10 | 974,00 € | 30 % | 690,00 € |
11,60 m | 6 - 8 | 10.09.-17.09.10 | 1.874,00 € | 50 % | 940,00 € | |
Silent 116 N | 11,60 m | 6 - 8 | 11.09.-18.09.10 | 1.874,00 € | 50 % | 940,00 € |
Silent 116 N | 11,60 m | 6 - 8 | 17.09.-24.09.10 | 1.654,00 € | 40 % | 1.000,00 € |
Silent 116 N | 11,60 m | 6 - 8 | 20.09.-24.09.10 | 974,00 € | 30 % | 690,00 € |
Silent 116 N | 11,60 m | 6 - 8 | 27.09.-01.10.10 | 974,00 € | 30 % | 690,00 € |
Hausboot Silent 127 A/N | ||||||
12,40 m | 7 - 8 | 13.09.-17.09.10 | 1.252,00 € | 50 % | 630,00 € | |
Silent 127 A | 12,40 m | 7 - 8 | 13.09.-20.09.10 | 2.217,00 € | 50 % | 1.110,00 € |
Silent 127 A | 12,40 m | 7 - 8 | 17.09.-20.09.10 | 1.307,00 € | 40 % | 790,00 € |
Silent 127 A | 12,40 m | 7 - 8 | 24.09.-01.10.10 | 1.957,00 € | 30 % | 1.370,00 € |
12,40 m | 6 - 7 | 06.09.-10.09.10 | 1.252,00 € | 50 % | 630,00 € | |
12,40 m | 6 - 7 | 06.09.-13.09.10 | 2.217,00 € | 50 % | 1.110,00 € | |
Silent 127 N | 12,40 m | 6 - 7 | 10.09.-13.09.10 | 1.447,00 € | 50 % | 730,00 € |
Silent 127 N | 12,40 m | 6 - 7 | 13.09.-20.09.10 | 2.217,00 € | 50 % | 1.110,00 € |
Silent 127 N | 12,40 m | 6 - 7 | 20.09.-24.09.10 | 1.142,00 € | 30 % | 800,00 € |
Silent 127 N | 12,40 m | 6 - 7 | 27.09.-04.10.10 | 1.957,00 € | 30 % | 1.370,00 € |
Hausboot Silent 149 | ||||||
14,90 m | 9 - 13 | 13.09.-20.09.10 | 2.649,00 € | 50 % | 1.330,00 € | |
14,90 m | 9 - 13 | 20.09.-24.09.10 | 1.384,00 € | 30 % | 970,00 € | |
Silent 149 | 14,90 m | 9 - 13 | 27.09.-01.10.10 | 1.384,00 € | 30 % | 970,00 € |
Silent 149 | 14,90 m | 9 - 13 | 27.09.-04.10.10 | 2.349,00 € | 30 % | 1.650,00 € |
Hausboot CAT 150 | ||||||
14,98 m | 12 - 16 | 20.09.- 24.09.10 | 1.708,00 € | 30 % | 1.200,00 € | |
14,98 m | 12 - 16 | 27.09. 01.10.10 | 1.708,00 € | 30 % | 1.200,00 € | |
CAT 150 | 14,98 m | 12 - 16 | 08.10.-11.10.10 | 1.718,00 € | 30 % | 1.210,00 € |
Marina Lanke-Berlin AG, Scharfe Lanke 109 - 131, D - 13595 Berlin Telefon: + 49 (0)30 362 009 - 0, Fax: + 49 (0)30 362 009 - 55, E-Mail: info@marina-lanke.de