Der Yachthafen Marina Lanke ist der größte Bootsliegeplatz in Berlin:
- 270 Stegplätzen von 5,50 m bis 20 m Länge
- 180 Landliegeplätzen für Jollen, Katamarane und Motorsportboote
- Winterlagerhalle von 2.000 m².
Für Fragen steht Ihnen Herr Jäger unter 030-36 20 09-12 oder unter Andre.Jaeger@marina-lanke.de zur Verfügung. Sie können auch gern unser Formular für die Onlineanfrage nutzen.
Steglänge | Stegbreite | Stegplatz | Miete pro Monat mit | Stegplatz | Miete pro Monat mit |
|---|---|---|---|---|---|
5,50 m | 2,40 m | WF 01 | 80,00 EUR | WH 01 | 103,00 EUR |
6,00 m | 3,00 m | WF 02 | 108,00 EUR | WH 01 | 141,00 EUR |
7,00 m | 3,00 m | WF 03 | 126,00 EUR | WH 03 | 164,00 EUR |
7,50 m | 2,90 m | WF 04 | 131,00 EUR | WH 04 | 170,00 EUR |
7,50 m | 3,00 m | WF 05 | 135,00 EUR | WH 05 | 176,00 EUR |
8,00 m | 2,90 m | WF 06 | 140,00 EUR | WH 06 | 181,00 EUR |
8,00 m | 3,05 m | WF 07 | 147,00 EUR | WH 07 | 191,00 EUR |
8,00 m | 3,25 m | WF 08 | 156,00 EUR | WH 08 | 203,00 EUR |
8,50 m | 3,50 m | WF 09 | 179,00 EUR | WH 09 | 232,00 EUR |
9,00 m | 3,90 m | WF 10 | 211,00 EUR | WH 10 | 274,00 EUR |
10,00 m | 3,70 m | WF 11 | 222,00 EUR | WH 11 | 289,00 EUR |
10,00 m | 4,00 m | WF 12 | 240,00 EUR | WH 12 | 312,00 EUR |
10,50 m | 3,90 m | WF 14 | 246,00 EUR | WH 14 | 320,00 EUR |
11,00 m | 4,00 m | WF 15 | 264,00 EUR | WH 15 | 344,00 EUR |
11,60 m | 4,25 m | WF 16 | 296,00 EUR | WH 16 | 385,00 EUR |
12,00 m | 4,00 m | WF 17 | 288,00 EUR | WH 17 | 375,00 EUR |
13,00 m | 4,25 m | WF 18 | 332,00 EUR | WH 18 | 431,00 EUR |
13,00 m | 4,50 m | WF 19 | 351,00 EUR | WH 19 | 457,00 EUR |
14,00 m | 4,75 m | WF 20 | 399,00 EUR | WH 20 | 519,00 EUR |
15,00 m | 5,00 m | WF 21 | 450,00 EUR | WH 21 | 585,00 EUR |
16,00 m | 5,25 m | WF 22 | 504,00 EUR | WH 22 | 656,00 EUR |
17,00 m | 5,50 m | WF 23 | 561,00 EUR | WH 23 | 730,00 EUR |
18,00 m | 5,75 m | WF 24 | 621,00 EUR | WH 24 | 808,00 EUR |
Mietpreis enthält: Die Überlassung des Stegplatzes, die Entnahme von Strom und Wasser, einen Parkplatz (soweit verfügbar), die kostenlose Benutzung des Grillplatzes, der Liegewiesen und des Kinderspielplatzes sowie die Müllentsorgung. | |||||
Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2012. Alle bisherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise im Yachthafen Berlin verstehen sich incl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Abschluss eines 1-Jahresvertrages gewähren wir Neukunden einen Rabatt von 1 Monatsmiete.
Bei Abschluss eines 2-Jahresvertrages gewähren wir Neukunden einen Rabatt von 3 Monatsmieten.
Rabatt: Sofern die gesamte Jahresmiete inkl. des Auf- und Abslippens, der Schleppgebühren und das Unterwassersäubern innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsbeginn bezahlt wird, gewähren wir 10% Rabatt.
Kaution / Bankbürgschaft: Bei Abschluss des Jahresvertrages wird eine Kaution oder eine Bankbürgschaft in Höhe von 3 Monatsmieten fällig mit einem Zinssatz von 2%.
Unser geschultes Fachpersonal im Yachthafen steht Ihnen für Reparaturen, Umbauten und Wartungsarbeiten gern zur Verfügung
Marina Lanke-Berlin AG, Scharfe Lanke 109 - 131, D - 13595 Berlin Telefon: + 49 (0)30 362 009 - 0, Fax: + 49 (0)30 362 009 - 55, E-Mail: info@marina-lanke.de