Citynaher Sommer-Bootsliegeplatz in Berlin
Der Yachthafen Marina Lanke Berlin bietet 480 Bootsliegeplätze in citynaher Lage und attraktiven Serviceangeboten an. Von den 480 Bootsliegeplätzen sind 320 Stegplätze und 160 Landliegeplätze. Im Yachthafen finden Boote von 5 bis 20 Meter Länge Ihren komfortablen Platz im Sommer.
Für Fragen steht Ihnen Herr Jäger unter 030-36 20 09-12 oder unter Andre.Jaeger@marina-lanke.de zur Verfügung. Sie können auch gern unser Formular für die Onlineanfrage nutzen.
Preise Bootsliegeplatz in der Sommersaison
Länge x Breite bis …m |
Miete bei |
Miete bei Saison-Vertrag April – Okt. |
Miete pro Monat |
Typ/Nr. |
5,50 x 2,40 | 670,- € | 737,- € | 124,- € | WF 01 |
6,00 x 3,00 | 914,- € | 1.005,- € | 170,- € | WF 02 |
7,00 x 3,00 | 1.066,- € | 1.172,- € | 198,- € | WF 03 |
7,50 x 2,90 | 1.104,- € | 1.214,- € | 205,- € | WF 04 |
7,50 x 3,00 | 1.142,- € | 1.256,- € | 212,- € | WF 05 |
8,00 x 2,90 | 1.177,- € | 1.295,- € | 219,- € | WF 06 |
8,00 x 3,05 | 1.238,- € | 1.362,- € | 230,- € | WF 07 |
8,00 x 3,25 | 1.320,- € | 1.451,- € | 245,- € | WF 08 |
8,50 x 3,50 | 1.510,- € | 1.661,- € | 280,- € | WF 09 |
9,00 x 3,90 | 1.781,- € | 1.959,- € | 331,- € | WF 10 |
10,00 x 3,70 | 1.878,- € | 2.066,- € | 349,- € | WF 11 |
10,00 x 4,00 | 2.030,- € | 2.233,- € | 377,- € | WF 12 |
10,50 x 3,90 | 2.078,- € | 2.286,- € | 386,- € | WF 14 |
11,00 x 4,00 | 2.233,- € | 2.456,- € | 415,- € | WF 15 |
11,60 x 4,25 | 2.502,- € | 2.752,- € | 465,- € | WF 16 |
12,00 x 4,00 | 2.436,- € | 2.680,- € | 452,- € | WF 17 |
13,00 x 4,25 | 2.804,- € | 3.084,- € | 521,- € | WF 18 |
13,00 x 4,50 | 2.969,- € | 3.266,- € | 551,- € | WF 19 |
14,00 x 4,75 | 3.375,- € | 3.712,- € | 627,- € | WF 20 |
14,00 x 5,00 | 3.553,- € | 3.908,- € | 660,- € | WF 21 |
14,00 x 5,50 | 3.908,- € | 4.299,- € | 726,- € | WF 22 |
15,00 x 5,00 | 3.806,- € | 4.187,- € | 707,- € | WF 23 |
16,00 x 5,25 | 4.263,- € | 4.689,- € | 729,- € | WF 24 |
17,00 x 5,50 | 4.745,- € | 5.220,- € | 881,- € | WF 25 |
18,00 x 5,75 | 5.253,- € | 5.778,- € | 975,- € | WF 26 |
19,00 x 6,00 | 5.786,- € | 6.364,- € | 1.074,- € | WF 27 |
20,00 x 6,25 | 6.344,- € | 6.978,- € | 1.178,- € | WF 28 |
Mietpreis enthält: Die Überlassung des Stegplatzes, die Entnahme von Strom und Wasser, einen Parkplatz (soweit verfügbar), die kostenlose Benutzung des Grillplatzes, der Liegewiesen und des Kinderspielplatzes sowie die Müllentsorgung. |
Diese Preisliste Sommer-Bootsliegeplatz ist gültig ab dem 01.02.2018. Alle bisherigen Preislisten verlieren mit Erscheinen dieser Preisliste ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich incl. 19% Mehrwertsteuer. Der Jahresvertrag setzt sich aus dem Sommer- und den Winter-Vertragspreisen zusammen.
Hinweis zu Saisonverträgen
Anlieferung des Bootes: nach Vereinbarung ab 01. April
Abholung des Bootes: nach Vereinbarung bis 31. Oktober. Sollte das Boot, ohne unser Verschulden, nicht bis zum 31. Oktober abgeholt worden sein, so ist für die weitere Liegezeit eine Miete gemäß unserer Preisliste zu zahlen.
Zahlungsbedingungen: rein netto Kasse innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsbeginn.
Spartipp: Sparen Sie bis zu 13% bei Abschluss einen Jahresvertrages gegenüber der Buchung einer einzelnen Sommer- und Wintersaison.
Unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen gerne für Reparaturen, Umbauten und Wartungsarbeiten im Yachthafen zur Verfügung.